Daniël Noteboom B | Rating | LSG D | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
J. van der Voort | 1475 | I. Sigida | 1564 | 0-1 |
R. Groot | 1493 | F.G. Cools | 1461 | ½-½ |
M.C. de Bruijne | M. Branco | 1444 | 1-0 | |
R. Bartelds | S. Heijungs | 1399 | 0-1 | |
A. de Haas | 1246 | C.J. Anceaux | 1215 | ½-½ |
O. Brunner | 1307 | C.M. Meulblok | 0-1 | |
1380 | 1417 | 2-4 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Wibo van Scheppingen op Intern aan zet (1)
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Olympiade 2024
- Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Oplossingen schaakopgaven | Schaakvereniging Daniël Noteboom op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Wibo van Scheppingen op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
- Gunnar op Wibo’s column: Leren van de (groot)meesters – Schaakopgaven
Categorieën