ASC B | Rating | Daniël Noteboom B | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|
F. Beusen | 1541 | J. van der Voort | 1468 | 1-0 |
F.P. Logemann | 1501 | L.A. van Gunsteren | 1416 | 1-0 |
H.J. Kuilenberg | 1434 | R. Bartelds | 1-0 | |
F. Ransijn | 1471 | O. Brunner | 1307 | 0-1 |
A.J.J. Lauwers | 1274 | A. de Haas | 1245 | 1-0 |
S. Rensma | A. Oosterhuis | 1046 | 0-1 | |
1444 | 1296 | 4-2 |
-
Recente berichten
Recente reacties
- Gunnar op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Tom de Bakker op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Carole op Noordwijkse Basisschool Schaaktoernooi 2024
- Wibo van Scheppingen op Schaaktoernooi basisscholen Noordwijkerhout
- Wibo van Scheppingen op Intern aan zet (1)
Categorieën